第3325141期 距下期: 秒
7 + 1 + 0 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325142 | 08 | 小 | |||
3325141 | 18:00 | 7+1+0=08 | 07 | 小 | 对 |
3325140 | 17:57 | 0+5+4=09 | 09 | 小 | 对 |
3325139 | 17:53 | 3+4+0=07 | 15 | 大 | 错 |
3325138 | 17:50 | 0+0+3=03 | 15 | 大 | 错 |
3325137 | 17:46 | 6+9+6=21 | 18 | 大 | 对 |
3325136 | 17:43 | 5+5+2=12 | 13 | 小 | 对 |
3325135 | 17:39 | 5+0+1=06 | 16 | 大 | 错 |
3325134 | 17:36 | 0+3+2=05 | 14 | 大 | 错 |
3325133 | 17:32 | 6+6+8=20 | 20 | 大 | 对 |
3325132 | 17:29 | 3+7+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3325131 | 17:25 | 7+6+6=19 | 05 | 小 | 错 |
3325130 | 17:22 | 3+7+3=13 | 19 | 大 | 错 |
3325129 | 17:18 | 8+0+8=16 | 14 | 大 | 对 |
3325128 | 17:15 | 9+4+6=19 | 15 | 大 | 对 |
3325127 | 17:11 | 8+8+2=18 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325141 | 08 | 小 | 双 | ||
3325140 | 09 | 小 | 单 | ||
3325139 | 07 | 小 | 单 | ||
3325138 | 03 | 小 | 单 | ||
3325137 | 21 | 大 | 单 | ||
3325136 | 12 | 小 | 双 | ||
3325135 | 06 | 小 | 双 | ||
3325134 | 05 | 小 | 单 | ||
3325133 | 20 | 大 | 双 | ||
3325132 | 11 | 小 | 单 | ||
3325131 | 19 | 大 | 单 | ||
3325130 | 13 | 小 | 单 | ||
3325129 | 16 | 大 | 双 | ||
3325128 | 19 | 大 | 单 | ||
3325127 | 18 | 大 | 双 | ||
3325126 | 15 | 大 | 单 | ||
3325125 | 14 | 大 | 双 | ||
3325124 | 09 | 小 | 单 | ||
3325123 | 17 | 大 | 单 | ||
3325122 | 12 | 小 | 双 | ||
3325121 | 17 | 大 | 单 | ||
3325120 | 15 | 大 | 单 | ||
3325119 | 17 | 大 | 单 | ||
3325118 | 15 | 大 | 单 | ||
3325117 | 10 | 小 | 双 | ||
3325116 | 24 | 大 | 双 | ||
3325115 | 17 | 大 | 单 | ||
3325114 | 16 | 大 | 双 | ||
3325113 | 13 | 小 | 单 | ||
3325112 | 20 | 大 | 双 | ||
3325111 | 10 | 小 | 双 | ||
3325110 | 10 | 小 | 双 | ||
3325109 | 07 | 小 | 单 | ||
3325108 | 07 | 小 | 单 | ||
3325107 | 11 | 小 | 单 | ||
3325106 | 10 | 小 | 双 | ||
3325105 | 17 | 大 | 单 | ||
3325104 | 10 | 小 | 双 | ||
3325103 | 12 | 小 | 双 | ||
3325102 | 00 | 小 | 双 | ||
3325101 | 23 | 大 | 单 | ||
3325100 | 07 | 小 | 单 | ||
3325099 | 03 | 小 | 单 | ||
3325098 | 07 | 小 | 单 | ||
3325097 | 10 | 小 | 双 | ||
3325096 | 13 | 小 | 单 | ||
3325095 | 11 | 小 | 单 | ||
3325094 | 09 | 小 | 单 | ||
3325093 | 15 | 大 | 单 | ||
3325092 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出12 23 13 11 06 10 09 09 15 12 |