第3280589期 距下期: 秒
3 + 1 + 7 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280590 | 15 | 大 单 | |||
3280589 | 22:38 | 3+1+7=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3280588 | 22:35 | 7+6+8=21 | 21 | 大 单 | 对 |
3280587 | 22:31 | 4+5+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3280586 | 22:28 | 2+1+5=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3280585 | 22:24 | 1+1+1=03 | 22 | 大 双 | 错 |
3280584 | 22:21 | 9+6+1=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3280583 | 22:17 | 6+7+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3280582 | 22:14 | 1+6+9=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3280581 | 22:10 | 6+8+1=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3280580 | 22:07 | 9+4+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3280579 | 22:03 | 0+0+7=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3280578 | 22:00 | 2+4+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3280577 | 21:56 | 8+2+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3280576 | 21:53 | 3+1+6=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3280575 | 21:49 | 3+9+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280589 | 11 | 小 | 单 | ||
3280588 | 21 | 大 | 单 | ||
3280587 | 13 | 小 | 单 | ||
3280586 | 08 | 小 | 双 | ||
3280585 | 03 | 小 | 单 | ||
3280584 | 16 | 大 | 双 | ||
3280583 | 19 | 大 | 单 | ||
3280582 | 16 | 大 | 双 | ||
3280581 | 15 | 大 | 单 | ||
3280580 | 15 | 大 | 单 | ||
3280579 | 07 | 小 | 单 | ||
3280578 | 08 | 小 | 双 | ||
3280577 | 17 | 大 | 单 | ||
3280576 | 10 | 小 | 双 | ||
3280575 | 18 | 大 | 双 | ||
3280574 | 12 | 小 | 双 | ||
3280573 | 09 | 小 | 单 | ||
3280572 | 07 | 小 | 单 | ||
3280571 | 05 | 小 | 单 | ||
3280570 | 16 | 大 | 双 | ||
3280569 | 08 | 小 | 双 | ||
3280568 | 02 | 小 | 双 | ||
3280567 | 12 | 小 | 双 | ||
3280566 | 13 | 小 | 单 | ||
3280565 | 18 | 大 | 双 | ||
3280564 | 18 | 大 | 双 | ||
3280563 | 08 | 小 | 双 | ||
3280562 | 07 | 小 | 单 | ||
3280561 | 17 | 大 | 单 | ||
3280560 | 08 | 小 | 双 | ||
3280559 | 18 | 大 | 双 | ||
3280558 | 13 | 小 | 单 | ||
3280557 | 10 | 小 | 双 | ||
3280556 | 14 | 大 | 双 | ||
3280555 | 15 | 大 | 单 | ||
3280554 | 15 | 大 | 单 | ||
3280553 | 12 | 小 | 双 | ||
3280552 | 13 | 小 | 单 | ||
3280551 | 12 | 小 | 双 | ||
3280550 | 22 | 大 | 双 | ||
3280549 | 16 | 大 | 双 | ||
3280548 | 19 | 大 | 单 | ||
3280547 | 03 | 小 | 单 | ||
3280546 | 11 | 小 | 单 | ||
3280545 | 20 | 大 | 双 | ||
3280544 | 16 | 大 | 双 | ||
3280543 | 04 | 小 | 双 | ||
3280542 | 06 | 小 | 双 | ||
3280541 | 12 | 小 | 双 | ||
3280540 | 05 | 小 | 单 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出03 08 08 18 16 22 11 08 16 11 |