第3325291期 距下期: 秒
8 + 9 + 9 = 26 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3325292 | 18 | 大 双 | |||
3325291 | 03:18 | 8+9+9=26 | 23 | 大 单 | 对 |
3325290 | 03:15 | 0+2+8=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3325289 | 03:11 | 7+1+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3325288 | 03:08 | 4+8+8=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3325287 | 03:04 | 1+5+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3325286 | 03:01 | 9+4+6=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3325285 | 02:57 | 6+2+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3325284 | 02:54 | 5+2+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3325283 | 02:50 | 7+6+4=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3325282 | 02:47 | 5+9+8=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3325281 | 02:43 | 3+7+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3325280 | 02:40 | 4+4+5=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3325279 | 02:36 | 6+6+7=19 | 01 | 小 单 | 对 |
3325278 | 02:33 | 1+8+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3325277 | 02:29 | 5+2+2=09 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3325291 | 26 | 大 | 双 | ||
3325290 | 10 | 小 | 双 | ||
3325289 | 16 | 大 | 双 | ||
3325288 | 20 | 大 | 双 | ||
3325287 | 07 | 小 | 单 | ||
3325286 | 19 | 大 | 单 | ||
3325285 | 10 | 小 | 双 | ||
3325284 | 09 | 小 | 单 | ||
3325283 | 17 | 大 | 单 | ||
3325282 | 22 | 大 | 双 | ||
3325281 | 15 | 大 | 单 | ||
3325280 | 13 | 小 | 单 | ||
3325279 | 19 | 大 | 单 | ||
3325278 | 09 | 小 | 单 | ||
3325277 | 09 | 小 | 单 | ||
3325276 | 22 | 大 | 双 | ||
3325275 | 14 | 大 | 双 | ||
3325274 | 05 | 小 | 单 | ||
3325273 | 15 | 大 | 单 | ||
3325272 | 17 | 大 | 单 | ||
3325271 | 23 | 大 | 单 | ||
3325270 | 13 | 小 | 单 | ||
3325269 | 06 | 小 | 双 | ||
3325268 | 11 | 小 | 单 | ||
3325267 | 07 | 小 | 单 | ||
3325266 | 12 | 小 | 双 | ||
3325265 | 24 | 大 | 双 | ||
3325264 | 14 | 大 | 双 | ||
3325263 | 10 | 小 | 双 | ||
3325262 | 14 | 大 | 双 | ||
3325261 | 09 | 小 | 单 | ||
3325260 | 13 | 小 | 单 | ||
3325259 | 19 | 大 | 单 | ||
3325258 | 15 | 大 | 单 | ||
3325257 | 18 | 大 | 双 | ||
3325256 | 08 | 小 | 双 | ||
3325255 | 09 | 小 | 单 | ||
3325254 | 16 | 大 | 双 | ||
3325253 | 07 | 小 | 单 | ||
3325252 | 15 | 大 | 单 | ||
3325251 | 12 | 小 | 双 | ||
3325250 | 10 | 小 | 双 | ||
3325249 | 20 | 大 | 双 | ||
3325248 | 23 | 大 | 单 | ||
3325247 | 06 | 小 | 双 | ||
3325246 | 17 | 大 | 单 | ||
3325245 | 01 | 小 | 单 | ||
3325244 | 22 | 大 | 双 | ||
3325243 | 10 | 小 | 双 | ||
3325242 | 09 | 小 | 单 |
400期内,26共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开26后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
26后开出15 |