第3280597期 距下期: 秒
1 + 0 + 5 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280598 | 23 | 大 单 | |||
3280597 | 23:06 | 1+0+5=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3280596 | 23:03 | 2+3+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3280595 | 22:59 | 3+4+6=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3280594 | 22:56 | 7+5+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3280593 | 22:52 | 6+1+8=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3280592 | 22:49 | 7+9+3=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3280591 | 22:45 | 1+1+5=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3280590 | 22:42 | 2+8+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3280589 | 22:38 | 3+1+7=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3280588 | 22:35 | 7+6+8=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3280587 | 22:31 | 4+5+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3280586 | 22:28 | 2+1+5=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3280585 | 22:24 | 1+1+1=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3280584 | 22:21 | 9+6+1=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3280583 | 22:17 | 6+7+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280597 | 06 | 小 | 双 | ||
3280596 | 10 | 小 | 双 | ||
3280595 | 13 | 小 | 单 | ||
3280594 | 17 | 大 | 单 | ||
3280593 | 15 | 大 | 单 | ||
3280592 | 19 | 大 | 单 | ||
3280591 | 07 | 小 | 单 | ||
3280590 | 13 | 小 | 单 | ||
3280589 | 11 | 小 | 单 | ||
3280588 | 21 | 大 | 单 | ||
3280587 | 13 | 小 | 单 | ||
3280586 | 08 | 小 | 双 | ||
3280585 | 03 | 小 | 单 | ||
3280584 | 16 | 大 | 双 | ||
3280583 | 19 | 大 | 单 | ||
3280582 | 16 | 大 | 双 | ||
3280581 | 15 | 大 | 单 | ||
3280580 | 15 | 大 | 单 | ||
3280579 | 07 | 小 | 单 | ||
3280578 | 08 | 小 | 双 | ||
3280577 | 17 | 大 | 单 | ||
3280576 | 10 | 小 | 双 | ||
3280575 | 18 | 大 | 双 | ||
3280574 | 12 | 小 | 双 | ||
3280573 | 09 | 小 | 单 | ||
3280572 | 07 | 小 | 单 | ||
3280571 | 05 | 小 | 单 | ||
3280570 | 16 | 大 | 双 | ||
3280569 | 08 | 小 | 双 | ||
3280568 | 02 | 小 | 双 | ||
3280567 | 12 | 小 | 双 | ||
3280566 | 13 | 小 | 单 | ||
3280565 | 18 | 大 | 双 | ||
3280564 | 18 | 大 | 双 | ||
3280563 | 08 | 小 | 双 | ||
3280562 | 07 | 小 | 单 | ||
3280561 | 17 | 大 | 单 | ||
3280560 | 08 | 小 | 双 | ||
3280559 | 18 | 大 | 双 | ||
3280558 | 13 | 小 | 单 | ||
3280557 | 10 | 小 | 双 | ||
3280556 | 14 | 大 | 双 | ||
3280555 | 15 | 大 | 单 | ||
3280554 | 15 | 大 | 单 | ||
3280553 | 12 | 小 | 双 | ||
3280552 | 13 | 小 | 单 | ||
3280551 | 12 | 小 | 双 | ||
3280550 | 22 | 大 | 双 | ||
3280549 | 16 | 大 | 双 | ||
3280548 | 19 | 大 | 单 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出04 12 17 09 15 06 12 17 12 07 |