第3347292期 距下期: 秒
2 + 8 + 7 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347293 | 12 | 小 | |||
3347292 | 20:57 | 2+8+7=17 | 21 | 大 | 对 |
3347291 | 20:53 | 9+0+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3347290 | 20:50 | 0+9+0=09 | 18 | 大 | 错 |
3347289 | 20:46 | 6+4+2=12 | 09 | 小 | 对 |
3347288 | 20:43 | 0+6+1=07 | 23 | 大 | 错 |
3347287 | 20:39 | 9+9+0=18 | 08 | 小 | 错 |
3347286 | 20:36 | 1+1+5=07 | 13 | 小 | 对 |
3347285 | 20:32 | 4+8+9=21 | 14 | 大 | 对 |
3347284 | 20:29 | 1+9+9=19 | 05 | 小 | 错 |
3347283 | 20:25 | 0+7+0=07 | 14 | 大 | 错 |
3347282 | 20:22 | 7+9+4=20 | 13 | 小 | 错 |
3347281 | 20:18 | 8+7+9=24 | 14 | 大 | 对 |
3347280 | 20:15 | 9+0+4=13 | 15 | 大 | 错 |
3347279 | 20:11 | 2+6+8=16 | 17 | 大 | 对 |
3347278 | 20:08 | 9+5+7=21 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347292 | 17 | 大 | 单 | ||
3347291 | 09 | 小 | 单 | ||
3347290 | 09 | 小 | 单 | ||
3347289 | 12 | 小 | 双 | ||
3347288 | 07 | 小 | 单 | ||
3347287 | 18 | 大 | 双 | ||
3347286 | 07 | 小 | 单 | ||
3347285 | 21 | 大 | 单 | ||
3347284 | 19 | 大 | 单 | ||
3347283 | 07 | 小 | 单 | ||
3347282 | 20 | 大 | 双 | ||
3347281 | 24 | 大 | 双 | ||
3347280 | 13 | 小 | 单 | ||
3347279 | 16 | 大 | 双 | ||
3347278 | 21 | 大 | 单 | ||
3347277 | 06 | 小 | 双 | ||
3347276 | 16 | 大 | 双 | ||
3347275 | 16 | 大 | 双 | ||
3347274 | 18 | 大 | 双 | ||
3347273 | 13 | 小 | 单 | ||
3347272 | 20 | 大 | 双 | ||
3347271 | 02 | 小 | 双 | ||
3347270 | 21 | 大 | 单 | ||
3347269 | 20 | 大 | 双 | ||
3347268 | 10 | 小 | 双 | ||
3347267 | 09 | 小 | 单 | ||
3347266 | 10 | 小 | 双 | ||
3347265 | 15 | 大 | 单 | ||
3347264 | 17 | 大 | 单 | ||
3347263 | 19 | 大 | 单 | ||
3347262 | 19 | 大 | 单 | ||
3347261 | 11 | 小 | 单 | ||
3347260 | 14 | 大 | 双 | ||
3347259 | 18 | 大 | 双 | ||
3347258 | 14 | 大 | 双 | ||
3347257 | 15 | 大 | 单 | ||
3347256 | 14 | 大 | 双 | ||
3347255 | 15 | 大 | 单 | ||
3347254 | 11 | 小 | 单 | ||
3347253 | 25 | 大 | 单 | ||
3347252 | 16 | 大 | 双 | ||
3347251 | 15 | 大 | 单 | ||
3347250 | 15 | 大 | 单 | ||
3347249 | 09 | 小 | 单 | ||
3347248 | 08 | 小 | 双 | ||
3347247 | 16 | 大 | 双 | ||
3347246 | 11 | 小 | 单 | ||
3347245 | 13 | 小 | 单 | ||
3347244 | 19 | 大 | 单 | ||
3347243 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出15 11 16 10 13 16 12 19 18 05 |