第3305129期 距下期: 秒
6 + 8 + 2 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305130 | 15 | 大 | |||
3305129 | 23:41 | 6+8+2=16 | 15 | 大 | 对 |
3305128 | 23:38 | 7+6+0=13 | 07 | 小 | 对 |
3305127 | 23:34 | 2+9+5=16 | 16 | 大 | 对 |
3305126 | 23:31 | 4+8+0=12 | 13 | 小 | 对 |
3305125 | 23:27 | 8+2+8=18 | 11 | 小 | 错 |
3305124 | 23:24 | 5+8+5=18 | 18 | 大 | 对 |
3305123 | 23:20 | 6+9+5=20 | 16 | 大 | 对 |
3305122 | 23:17 | 8+6+3=17 | 09 | 小 | 错 |
3305121 | 23:13 | 8+7+7=22 | 12 | 小 | 错 |
3305120 | 23:10 | 3+1+6=10 | 18 | 大 | 错 |
3305119 | 23:06 | 7+4+8=19 | 08 | 小 | 错 |
3305118 | 23:03 | 3+4+1=08 | 14 | 大 | 错 |
3305117 | 22:59 | 3+3+6=12 | 18 | 大 | 错 |
3305116 | 22:56 | 8+7+2=17 | 13 | 小 | 错 |
3305115 | 22:52 | 6+3+6=15 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305129 | 16 | 大 | 双 | ||
3305128 | 13 | 小 | 单 | ||
3305127 | 16 | 大 | 双 | ||
3305126 | 12 | 小 | 双 | ||
3305125 | 18 | 大 | 双 | ||
3305124 | 18 | 大 | 双 | ||
3305123 | 20 | 大 | 双 | ||
3305122 | 17 | 大 | 单 | ||
3305121 | 22 | 大 | 双 | ||
3305120 | 10 | 小 | 双 | ||
3305119 | 19 | 大 | 单 | ||
3305118 | 08 | 小 | 双 | ||
3305117 | 12 | 小 | 双 | ||
3305116 | 17 | 大 | 单 | ||
3305115 | 15 | 大 | 单 | ||
3305114 | 10 | 小 | 双 | ||
3305113 | 02 | 小 | 双 | ||
3305112 | 11 | 小 | 单 | ||
3305111 | 10 | 小 | 双 | ||
3305110 | 14 | 大 | 双 | ||
3305109 | 04 | 小 | 双 | ||
3305108 | 12 | 小 | 双 | ||
3305107 | 10 | 小 | 双 | ||
3305106 | 22 | 大 | 双 | ||
3305105 | 08 | 小 | 双 | ||
3305104 | 07 | 小 | 单 | ||
3305103 | 12 | 小 | 双 | ||
3305102 | 13 | 小 | 单 | ||
3305101 | 15 | 大 | 单 | ||
3305100 | 13 | 小 | 单 | ||
3305099 | 04 | 小 | 双 | ||
3305098 | 07 | 小 | 单 | ||
3305097 | 17 | 大 | 单 | ||
3305096 | 13 | 小 | 单 | ||
3305095 | 15 | 大 | 单 | ||
3305094 | 18 | 大 | 双 | ||
3305093 | 20 | 大 | 双 | ||
3305092 | 12 | 小 | 双 | ||
3305091 | 17 | 大 | 单 | ||
3305090 | 10 | 小 | 双 | ||
3305089 | 07 | 小 | 单 | ||
3305088 | 12 | 小 | 双 | ||
3305087 | 08 | 小 | 双 | ||
3305086 | 22 | 大 | 双 | ||
3305085 | 23 | 大 | 单 | ||
3305084 | 11 | 小 | 单 | ||
3305083 | 16 | 大 | 双 | ||
3305082 | 15 | 大 | 单 | ||
3305081 | 20 | 大 | 双 | ||
3305080 | 23 | 大 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出13 11 17 23 17 17 07 20 06 13 |