第3280695期 距下期: 秒
5 + 6 + 2 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280696 | 14 | 双 | |||
3280695 | 04:49 | 5+6+2=13 | 13 | 单 | 对 |
3280694 | 04:46 | 9+1+5=15 | 14 | 双 | 错 |
3280693 | 04:42 | 8+1+5=14 | 18 | 双 | 对 |
3280692 | 04:39 | 2+9+1=12 | 20 | 双 | 对 |
3280691 | 04:35 | 3+5+1=09 | 17 | 单 | 对 |
3280690 | 04:32 | 7+5+2=14 | 22 | 双 | 对 |
3280689 | 04:28 | 0+6+3=09 | 23 | 单 | 对 |
3280688 | 04:25 | 9+8+1=18 | 16 | 双 | 对 |
3280687 | 04:21 | 1+5+0=06 | 10 | 双 | 对 |
3280686 | 04:18 | 3+0+7=10 | 22 | 双 | 对 |
3280685 | 04:14 | 7+9+7=23 | 13 | 单 | 对 |
3280684 | 04:11 | 7+7+9=23 | 12 | 双 | 错 |
3280683 | 04:07 | 8+3+0=11 | 17 | 单 | 对 |
3280682 | 04:04 | 0+8+9=17 | 16 | 双 | 错 |
3280681 | 04:00 | 2+8+2=12 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280695 | 13 | 小 | 单 | ||
3280694 | 15 | 大 | 单 | ||
3280693 | 14 | 大 | 双 | ||
3280692 | 12 | 小 | 双 | ||
3280691 | 09 | 小 | 单 | ||
3280690 | 14 | 大 | 双 | ||
3280689 | 09 | 小 | 单 | ||
3280688 | 18 | 大 | 双 | ||
3280687 | 06 | 小 | 双 | ||
3280686 | 10 | 小 | 双 | ||
3280685 | 23 | 大 | 单 | ||
3280684 | 23 | 大 | 单 | ||
3280683 | 11 | 小 | 单 | ||
3280682 | 17 | 大 | 单 | ||
3280681 | 12 | 小 | 双 | ||
3280680 | 14 | 大 | 双 | ||
3280679 | 13 | 小 | 单 | ||
3280678 | 09 | 小 | 单 | ||
3280677 | 12 | 小 | 双 | ||
3280676 | 16 | 大 | 双 | ||
3280675 | 15 | 大 | 单 | ||
3280674 | 14 | 大 | 双 | ||
3280673 | 13 | 小 | 单 | ||
3280672 | 11 | 小 | 单 | ||
3280671 | 15 | 大 | 单 | ||
3280670 | 13 | 小 | 单 | ||
3280669 | 12 | 小 | 双 | ||
3280668 | 21 | 大 | 单 | ||
3280667 | 14 | 大 | 双 | ||
3280666 | 12 | 小 | 双 | ||
3280665 | 15 | 大 | 单 | ||
3280664 | 20 | 大 | 双 | ||
3280663 | 17 | 大 | 单 | ||
3280662 | 14 | 大 | 双 | ||
3280661 | 09 | 小 | 单 | ||
3280660 | 13 | 小 | 单 | ||
3280659 | 18 | 大 | 双 | ||
3280658 | 07 | 小 | 单 | ||
3280657 | 17 | 大 | 单 | ||
3280656 | 15 | 大 | 单 | ||
3280655 | 10 | 小 | 双 | ||
3280654 | 17 | 大 | 单 | ||
3280653 | 19 | 大 | 单 | ||
3280652 | 07 | 小 | 单 | ||
3280651 | 07 | 小 | 单 | ||
3280650 | 13 | 小 | 单 | ||
3280649 | 12 | 小 | 双 | ||
3280648 | 16 | 大 | 双 | ||
3280647 | 03 | 小 | 单 | ||
3280646 | 11 | 小 | 单 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出14 14 15 09 07 17 11 06 10 07 |