第3220498期 距下期: 秒
0 + 4 + 2 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3220499 | 16 | 双 | |||
3220498 | 10:50 | 0+4+2=06 | 17 | 单 | 错 |
3220497 | 10:47 | 4+2+2=08 | 02 | 双 | 对 |
3220496 | 10:43 | 2+5+0=07 | 20 | 双 | 错 |
3220495 | 10:40 | 5+8+9=22 | 12 | 双 | 对 |
3220494 | 10:36 | 1+1+2=04 | 04 | 双 | 对 |
3220493 | 10:33 | 9+2+2=13 | 05 | 单 | 对 |
3220492 | 10:29 | 0+2+9=11 | 06 | 双 | 错 |
3220491 | 10:26 | 8+8+4=20 | 17 | 单 | 错 |
3220490 | 10:22 | 3+9+2=14 | 15 | 单 | 错 |
3220489 | 10:19 | 1+0+1=02 | 21 | 单 | 错 |
3220488 | 10:15 | 2+3+1=06 | 10 | 双 | 对 |
3220487 | 10:12 | 3+6+6=15 | 17 | 单 | 对 |
3220486 | 10:08 | 3+4+0=07 | 17 | 单 | 对 |
3220485 | 10:05 | 4+7+6=17 | 18 | 双 | 错 |
3220484 | 10:01 | 9+4+1=14 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3220498 | 06 | 小 | 双 | ||
3220497 | 08 | 小 | 双 | ||
3220496 | 07 | 小 | 单 | ||
3220495 | 22 | 大 | 双 | ||
3220494 | 04 | 小 | 双 | ||
3220493 | 13 | 小 | 单 | ||
3220492 | 11 | 小 | 单 | ||
3220491 | 20 | 大 | 双 | ||
3220490 | 14 | 大 | 双 | ||
3220489 | 02 | 小 | 双 | ||
3220488 | 06 | 小 | 双 | ||
3220487 | 15 | 大 | 单 | ||
3220486 | 07 | 小 | 单 | ||
3220485 | 17 | 大 | 单 | ||
3220484 | 14 | 大 | 双 | ||
3220483 | 09 | 小 | 单 | ||
3220482 | 18 | 大 | 双 | ||
3220481 | 19 | 大 | 单 | ||
3220480 | 04 | 小 | 双 | ||
3220479 | 17 | 大 | 单 | ||
3220478 | 25 | 大 | 单 | ||
3220477 | 14 | 大 | 双 | ||
3220476 | 17 | 大 | 单 | ||
3220475 | 09 | 小 | 单 | ||
3220474 | 08 | 小 | 双 | ||
3220473 | 18 | 大 | 双 | ||
3220472 | 10 | 小 | 双 | ||
3220471 | 15 | 大 | 单 | ||
3220470 | 19 | 大 | 单 | ||
3220469 | 18 | 大 | 双 | ||
3220468 | 13 | 小 | 单 | ||
3220467 | 06 | 小 | 双 | ||
3220466 | 18 | 大 | 双 | ||
3220465 | 17 | 大 | 单 | ||
3220464 | 09 | 小 | 单 | ||
3220463 | 11 | 小 | 单 | ||
3220462 | 12 | 小 | 双 | ||
3220461 | 07 | 小 | 单 | ||
3220460 | 10 | 小 | 双 | ||
3220459 | 13 | 小 | 单 | ||
3220458 | 16 | 大 | 双 | ||
3220457 | 11 | 小 | 单 | ||
3220456 | 14 | 大 | 双 | ||
3220455 | 14 | 大 | 双 | ||
3220454 | 11 | 小 | 单 | ||
3220453 | 10 | 小 | 双 | ||
3220452 | 18 | 大 | 双 | ||
3220451 | 17 | 大 | 单 | ||
3220450 | 16 | 大 | 双 | ||
3220449 | 16 | 大 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出02 13 18 04 16 14 16 10 15 13 |