第3347296期 距下期: 秒
0 + 9 + 8 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347297 | 08 | 双 | |||
3347296 | 21:11 | 0+9+8=17 | 05 | 单 | 对 |
3347295 | 21:07 | 3+5+3=11 | 15 | 单 | 对 |
3347294 | 21:04 | 7+3+5=15 | 16 | 双 | 错 |
3347293 | 21:00 | 6+3+6=15 | 11 | 单 | 对 |
3347292 | 20:57 | 2+8+7=17 | 06 | 双 | 错 |
3347291 | 20:53 | 9+0+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3347290 | 20:50 | 0+9+0=09 | 18 | 双 | 错 |
3347289 | 20:46 | 6+4+2=12 | 11 | 单 | 错 |
3347288 | 20:43 | 0+6+1=07 | 16 | 双 | 错 |
3347287 | 20:39 | 9+9+0=18 | 19 | 单 | 错 |
3347286 | 20:36 | 1+1+5=07 | 10 | 双 | 错 |
3347285 | 20:32 | 4+8+9=21 | 19 | 单 | 对 |
3347284 | 20:29 | 1+9+9=19 | 16 | 双 | 错 |
3347283 | 20:25 | 0+7+0=07 | 13 | 单 | 对 |
3347282 | 20:22 | 7+9+4=20 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347296 | 17 | 大 | 单 | ||
3347295 | 11 | 小 | 单 | ||
3347294 | 15 | 大 | 单 | ||
3347293 | 15 | 大 | 单 | ||
3347292 | 17 | 大 | 单 | ||
3347291 | 09 | 小 | 单 | ||
3347290 | 09 | 小 | 单 | ||
3347289 | 12 | 小 | 双 | ||
3347288 | 07 | 小 | 单 | ||
3347287 | 18 | 大 | 双 | ||
3347286 | 07 | 小 | 单 | ||
3347285 | 21 | 大 | 单 | ||
3347284 | 19 | 大 | 单 | ||
3347283 | 07 | 小 | 单 | ||
3347282 | 20 | 大 | 双 | ||
3347281 | 24 | 大 | 双 | ||
3347280 | 13 | 小 | 单 | ||
3347279 | 16 | 大 | 双 | ||
3347278 | 21 | 大 | 单 | ||
3347277 | 06 | 小 | 双 | ||
3347276 | 16 | 大 | 双 | ||
3347275 | 16 | 大 | 双 | ||
3347274 | 18 | 大 | 双 | ||
3347273 | 13 | 小 | 单 | ||
3347272 | 20 | 大 | 双 | ||
3347271 | 02 | 小 | 双 | ||
3347270 | 21 | 大 | 单 | ||
3347269 | 20 | 大 | 双 | ||
3347268 | 10 | 小 | 双 | ||
3347267 | 09 | 小 | 单 | ||
3347266 | 10 | 小 | 双 | ||
3347265 | 15 | 大 | 单 | ||
3347264 | 17 | 大 | 单 | ||
3347263 | 19 | 大 | 单 | ||
3347262 | 19 | 大 | 单 | ||
3347261 | 11 | 小 | 单 | ||
3347260 | 14 | 大 | 双 | ||
3347259 | 18 | 大 | 双 | ||
3347258 | 14 | 大 | 双 | ||
3347257 | 15 | 大 | 单 | ||
3347256 | 14 | 大 | 双 | ||
3347255 | 15 | 大 | 单 | ||
3347254 | 11 | 小 | 单 | ||
3347253 | 25 | 大 | 单 | ||
3347252 | 16 | 大 | 双 | ||
3347251 | 15 | 大 | 单 | ||
3347250 | 15 | 大 | 单 | ||
3347249 | 09 | 小 | 单 | ||
3347248 | 08 | 小 | 双 | ||
3347247 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出15 15 11 16 10 13 16 12 19 18 |