第3280688期 距下期: 秒
9 + 8 + 1 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280689 | 14 | 杀小单 | |||
3280688 | 04:25 | 9+8+1=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3280687 | 04:21 | 1+5+0=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3280686 | 04:18 | 3+0+7=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3280685 | 04:14 | 7+9+7=23 | 04 | 杀大单 | 错 |
3280684 | 04:11 | 7+7+9=23 | 10 | 杀大单 | 错 |
3280683 | 04:07 | 8+3+0=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3280682 | 04:04 | 0+8+9=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3280681 | 04:00 | 2+8+2=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3280680 | 03:57 | 8+2+4=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3280679 | 03:53 | 1+6+6=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3280678 | 03:50 | 1+5+3=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3280677 | 03:46 | 2+3+7=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3280676 | 03:43 | 4+3+9=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3280675 | 03:39 | 9+1+5=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3280674 | 03:36 | 3+4+7=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280688 | 18 | 大 | 双 | ||
3280687 | 06 | 小 | 双 | ||
3280686 | 10 | 小 | 双 | ||
3280685 | 23 | 大 | 单 | ||
3280684 | 23 | 大 | 单 | ||
3280683 | 11 | 小 | 单 | ||
3280682 | 17 | 大 | 单 | ||
3280681 | 12 | 小 | 双 | ||
3280680 | 14 | 大 | 双 | ||
3280679 | 13 | 小 | 单 | ||
3280678 | 09 | 小 | 单 | ||
3280677 | 12 | 小 | 双 | ||
3280676 | 16 | 大 | 双 | ||
3280675 | 15 | 大 | 单 | ||
3280674 | 14 | 大 | 双 | ||
3280673 | 13 | 小 | 单 | ||
3280672 | 11 | 小 | 单 | ||
3280671 | 15 | 大 | 单 | ||
3280670 | 13 | 小 | 单 | ||
3280669 | 12 | 小 | 双 | ||
3280668 | 21 | 大 | 单 | ||
3280667 | 14 | 大 | 双 | ||
3280666 | 12 | 小 | 双 | ||
3280665 | 15 | 大 | 单 | ||
3280664 | 20 | 大 | 双 | ||
3280663 | 17 | 大 | 单 | ||
3280662 | 14 | 大 | 双 | ||
3280661 | 09 | 小 | 单 | ||
3280660 | 13 | 小 | 单 | ||
3280659 | 18 | 大 | 双 | ||
3280658 | 07 | 小 | 单 | ||
3280657 | 17 | 大 | 单 | ||
3280656 | 15 | 大 | 单 | ||
3280655 | 10 | 小 | 双 | ||
3280654 | 17 | 大 | 单 | ||
3280653 | 19 | 大 | 单 | ||
3280652 | 07 | 小 | 单 | ||
3280651 | 07 | 小 | 单 | ||
3280650 | 13 | 小 | 单 | ||
3280649 | 12 | 小 | 双 | ||
3280648 | 16 | 大 | 双 | ||
3280647 | 03 | 小 | 单 | ||
3280646 | 11 | 小 | 单 | ||
3280645 | 15 | 大 | 单 | ||
3280644 | 12 | 小 | 双 | ||
3280643 | 10 | 小 | 双 | ||
3280642 | 18 | 大 | 双 | ||
3280641 | 20 | 大 | 双 | ||
3280640 | 20 | 大 | 双 | ||
3280639 | 15 | 大 | 单 |
400期内,18共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出13 10 10 13 18 08 14 15 10 13 |