第3220489期 距下期: 秒
1 + 0 + 1 = 02 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3220490 | 15 | 杀小双 | |||
3220489 | 10:19 | 1+0+1=02 | 21 | 杀小双 | 错 |
3220488 | 10:15 | 2+3+1=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3220487 | 10:12 | 3+6+6=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3220486 | 10:08 | 3+4+0=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3220485 | 10:05 | 4+7+6=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3220484 | 10:01 | 9+4+1=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3220483 | 09:58 | 5+0+4=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3220482 | 09:54 | 2+8+8=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3220481 | 09:51 | 6+7+6=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3220480 | 09:47 | 0+1+3=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3220479 | 09:44 | 2+7+8=17 | 07 | 杀大双 | 对 |
3220478 | 09:40 | 9+8+8=25 | 12 | 杀大单 | 错 |
3220477 | 09:37 | 8+1+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3220476 | 09:33 | 8+6+3=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3220475 | 09:30 | 6+2+1=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3220489 | 02 | 小 | 双 | ||
3220488 | 06 | 小 | 双 | ||
3220487 | 15 | 大 | 单 | ||
3220486 | 07 | 小 | 单 | ||
3220485 | 17 | 大 | 单 | ||
3220484 | 14 | 大 | 双 | ||
3220483 | 09 | 小 | 单 | ||
3220482 | 18 | 大 | 双 | ||
3220481 | 19 | 大 | 单 | ||
3220480 | 04 | 小 | 双 | ||
3220479 | 17 | 大 | 单 | ||
3220478 | 25 | 大 | 单 | ||
3220477 | 14 | 大 | 双 | ||
3220476 | 17 | 大 | 单 | ||
3220475 | 09 | 小 | 单 | ||
3220474 | 08 | 小 | 双 | ||
3220473 | 18 | 大 | 双 | ||
3220472 | 10 | 小 | 双 | ||
3220471 | 15 | 大 | 单 | ||
3220470 | 19 | 大 | 单 | ||
3220469 | 18 | 大 | 双 | ||
3220468 | 13 | 小 | 单 | ||
3220467 | 06 | 小 | 双 | ||
3220466 | 18 | 大 | 双 | ||
3220465 | 17 | 大 | 单 | ||
3220464 | 09 | 小 | 单 | ||
3220463 | 11 | 小 | 单 | ||
3220462 | 12 | 小 | 双 | ||
3220461 | 07 | 小 | 单 | ||
3220460 | 10 | 小 | 双 | ||
3220459 | 13 | 小 | 单 | ||
3220458 | 16 | 大 | 双 | ||
3220457 | 11 | 小 | 单 | ||
3220456 | 14 | 大 | 双 | ||
3220455 | 14 | 大 | 双 | ||
3220454 | 11 | 小 | 单 | ||
3220453 | 10 | 小 | 双 | ||
3220452 | 18 | 大 | 双 | ||
3220451 | 17 | 大 | 单 | ||
3220450 | 16 | 大 | 双 | ||
3220449 | 16 | 大 | 双 | ||
3220448 | 15 | 大 | 单 | ||
3220447 | 13 | 小 | 单 | ||
3220446 | 15 | 大 | 单 | ||
3220445 | 12 | 小 | 双 | ||
3220444 | 12 | 小 | 双 | ||
3220443 | 05 | 小 | 单 | ||
3220442 | 10 | 小 | 双 | ||
3220441 | 09 | 小 | 单 | ||
3220440 | 18 | 大 | 双 |
400期内,02共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开02后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
02后开出20 |